NMST kovo 22 d. rezultatai

A-komanda – Gedimino gimnazija
Rezultatas: A-komanda 82-74 Gedimino gimnazija (26:20, 14:18, 22:12, 20:24)

A-komanda 50 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
2 R.Špakovski 9 3 6 0 1 3 3 11 3 2 1 1 1
5 D.Džiugas 19 1 3 5 7 2 2 10 0 5 3 1 2
7 A.Kozlovski 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8 A.Taučenskas 11 5 9 0 2 1 3 11 8 3 4 2 2
9 P.Liubinas 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
10 R.Zacharevič 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
14 E.Jakimavičius 16 2 4 4 7 0 1 5 1 5 3 0 0
21 M.Voisiat 2 1 3 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0
53 A.Kliukovski 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 E.Kazjanin 25 8 16 3 16 0 0 6 10 2 4 0 4
82 20 46 12 34 6 9 46 22 20 17 4 12
Gedimino gimnazija 50 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
4 A.Kulvinskis 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5 D.Bojarun 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6 D.Piščialovas 23 7 13 2 10 3 4 7 4 5 3 1 1
8 D.Redeckas 7 2 4 1 4 0 0 7 0 1 5 0 2
9 D.Bužinskis 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 D.Markauskas 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 3 0 1
13 D.Ceiko 20 5 10 3 14 1 2 5 6 3 11 0 2
14 T.Klevinskas 11 5 8 0 0 1 2 14 1 1 2 3 3
18 A.Trinkūnas 4 0 2 1 3 1 2 5 0 1 3 0 2
74 21 39 8 33 8 12 42 12 11 27 4 11

LTU – BC Bedugnė
Rezultatas: LTU 84-64 BC Bedugnė (26:20,16:14,22:14,20:16)

LTU 60 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
0 D.Bunzevič 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2
4 D.Janavičius 6 0 0 2 4 0 2 10 6 5 3 0 0
8 D.Jurgutis 14 5 9 0 3 4 4 3 1 1 1 1 3
9 G.Malinauskas 12 2 8 2 6 2 2 8 1 1 1 0 3
10 T.Janovičius 2 1 2 0 1 0 0 2 2 2 1 0 0
11 E.Tankeliun 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 M.Kazakevičius 0 0 4 0 1 0 0 8 0 2 0 0 2
19 R.Stankevičius 31 11 19 3 5 0 0 13 3 0 1 1 2
23 P.Kirdeika 19 5 7 3 7 0 0 5 8 0 3 0 1
84 24 52 10 30 6 8 49 23 11 10 2 13
BC Bedugnė 60 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
2 D.Misiūnas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 V.Astikas 8 1 2 2 4 0 0 3 2 0 1 1 3
5 R.Šemis 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 2 0 0
7 E.Šapranauskas 2 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
9 V.Šemis 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 2
10 J.Poviliauskas 10 3 8 1 5 1 2 6 1 0 3 2 2
15 Ž.Bendoraitis 14 2 3 3 9 1 2 5 2 1 1 0 3
17 E.Astikas 10 5 7 0 0 0 0 8 3 3 0 0 1
18 A.Labeckis 3 0 2 1 2 0 0 1 2 0 2 0 0
23 V.Bosijakas 10 2 7 2 5 0 1 6 2 1 4 0 1
27 A.Bareišis 7 3 11 0 1 1 4 5 0 0 1 0 0
64 17 45 9 33 3 9 0 12 7 16 4 13