NMST vasario 15 d. rezultatai

BEDUGNĖ – Run4You
Rezultatas: BEDUGNĖ 81:41 Run4You(17-8,17-10,24-16,23-7)

BEDUGNĖ žiūrovų 32
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
2 D.Misiūnas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 V.Astikas 3 0 4 1 2 0 0 5 2 1 2 1 3
5 R.Šemis 2 1 2 0 4 0 0 3 3 0 1 0 0
7 E.Šapranauskas 2 1 3 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0
9 V.Šemis 5 1 3 1 5 0 0 1 1 3 1 1 0
10 J.Poviliauskas 8 1 4 2 3 0 0 9 3 1 1 0 2
15 Ž.Bendoraitis 21 3 7 5 11 0 0 10 3 3 2 0 0
17 E.Astikas 17 6 7 1 1 2 2 3 2 1 1 0 1
18 A.Labeckis 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
23 V.Bosijakas 8 4 5 0 6 0 0 7 3 4 2 0 0
27 A.Bareišis 15 6 11 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1
81 23 46 10 33 3 4 42 19 14 11 3 10
Run4You žiūrovų 32
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
3 V.Kozliajev 2 1 2 0 6 0 2 2 2 2 0 0 1
4 G.Kamarovski 4 1 6 0 0 2 6 6 0 0 2 1 0
8 A.Lonski 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 L.Urniaž 0 0 3 0 1 0 0 7 0 0 1 0 1
12 E.Gasiancevas 5 1 3 1 3 0 0 1 1 0 4 0 3
14 D.Karpavičius 7 3 9 0 0 1 2 10 0 0 4 0 1
13 V.Šavšin 7 2 2 1 3 0 0 2 8 0 3 0 0
17 V.Bojaroit 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 J.Šuškevič 6 0 0 2 10 0 0 3 0 0 0 0 0
33 D.Račinskij 6 0 5 2 7 0 0 10 1 2 4 0 2
41 10 33 6 30 3 10 41 12 4 18 1 8

GAZMIAS – A-KOMANDA
Rezultatas: GAZMIAS 54:72 A-KOMANDA(6-14,7-21,13-16,28-21)

GAZMIAS žiūrovų 62
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
1 D.Naruševič 5 0 6 1 2 2 4 3 0 0 0 0 1
11 R.Rodevičius 8 4 7 0 4 0 0 5 1 1 3 0 3
15 Š.Jankauskas 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
22 R.Bovševič 2 1 4 0 2 0 2 7 1 1 4 0 4
23 E.Liachovič 12 3 5 2 6 0 0 3 3 0 1 0 3
32 V.Vasiljev 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2
49 R.Šarko Purkevič 0 0 3 0 2 0 2 1 0 0 0 0 3
69 P.Jurevičius 13 5 8 1 5 0 0 11 1 1 2 0 2
91 A.Račinskis 12 5 11 0 0 2 4 11 3 1 6 1 4
54 19 46 4 21 4 12 45 9 4 18 1 22
A-KOMANDA žiūrovų 62
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
2 R.Špakovski 14 7 16 0 5 3 6 10 2 0 1 0 3
9 P.Liubinas 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0
5 D.Džiugas 9 2 3 1 4 2 2 12 0 2 1 0 0
7 A.Kozlovski 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
8 A.Taučenskas 15 3 5 3 10 0 0 6 2 1 1 0 4
14 E.Jakimavičius 10 3 10 1 3 1 2 7 1 1 0 0 0
88 E.Kazjanin 24 7 18 1 12 7 16 10 8 4 3 1 2
72 22 56 6 34 13 28 48 13 9 8 1 10