NMST varžybos 02 29

Rezultatas:Gedimino gimnazija – KPG 84-51(28:12, 20:9, 23:14, 13:16)

Gedimino gimnazija 35 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk P
4 E.Gasiancevas 5 1
6 D.Piščialovas 18 2
7 A.Murauskas 9 0
8 A.Kulvinskis 5 0
9 R.Balabanskij 10 1
11 A.Pračkaila 5 0
12 L.Paškevičius 0 0
13 D.Naruševič 4 1
14 T.Klevinskas 12 0
18 D.Redeckas 3 1
23 D.Charlamovas 3 2
31 D.Ceiko 10 1
84 9
KPG 35
Nr. Vardas pavardė Tšk P
4 V.Rutkovski 5 0
5 T.Petrulevič 4 4
7 D.Grinkevič 3 1
10 R.Dzimidovič 18 1
12 A.Mikilevič 0 2
13 E.Liachovič 0 0
14 H.Ponsevičius 4 2
15 N.Butkevičius 10 1
18 V.Šleiteris 7 2
51 13