NMST rezultatai 04 26

Gedimino gimnazija – ZPL
Rezultatas: 73-76 (15:21, 21:15, 19:14, 10:15, 8:11)

Gedimino gimnazija 37 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk P
6 D.Piščialovas 3 2
8 A.Kulvinskis 5 4
9 R.Balabanskij 9 2
13 D.Naruševič 9 1
14 T.Klevinskas 8 0
18 D.Redeckas 8 1
31 D.Ceiko 31 3
88 D.Markauskas 0 0
73 13
ZPL 37
Nr. Vardas pavardė Tšk P
0 A.Račinski 17 0
4 K.Šimkus 0 2
6 V.Stefanovič 26 3
7 G.Komarovski 2 2
10 V.Parafionovič 13 1
11 E.Kondratovič 2 2
12 V.Šavšin 3 0
14 D.Karpavičius 3 0
15 V.Givėliušas 10 1
76 11