NMST rezultatai 04 11

Gazmias – Gedimino gimnazija
Rezultatas: 51-69 (14:22, 11:17, 12:12, 14:18)
T.Klevinskas nubaustas nesportine pražanga

Gazmias 16 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk P
1 R.Rodevičius 19 1
7 K.Gerdvilis 6 1
13 M.Lišikovski 0 2
15 Š.Jankauskas 11 2
22 R.Bovševič 12 1
23 V.Vasiljev 3 1
32 A.Marcinkevičius 0 0
51 8
Gedimino gimnazija 16
Nr. Vardas pavardė Tšk P
6 D.Piščialovas 18 0
8 D.Redeckas 0 2
9 R.Balabanskij 7 1
11 A.Pračkaila 2 0
12 L,Paškevičius 7 2
13 D.Ceiko 0 0
14 T.Klevinskas 14 1
18 D.Markauskas 2 0
23 D.Charlamovas 3 0
31 D.Naruševič 4 1
88 A.Kulvinskis 12 0
69 7