NMST rezultatai 04 06

Reichstagas – KPG
Rezultatas: 131-67 (38:8, 18:19, 31:20, 44:20)

Reichstagas 25 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
1 J.Butkevičius 7 2 4 1 3 0 0 2 2 1 3 0 0
7 R.Purkevič 7 2 5 1 2 0 0 6 1 0 0 2 0
8 D.Jurgutis 17 3 5 3 6 2 3 8 8 3 2 0 2
13 A.Gusčius 20 6 13 0 3 8 11 23 7 1 4 2 2
14 J.Piliukaitis 6 3 6 0 2 0 0 4 2 0 0 0 1
15 B.Kurtanidze 8 4 6 0 0 0 0 11 2 2 0 0 0
69 D.Janavičius 4 2 2 0 2 0 0 4 15 6 1 0 0
99 E.Kazjanin 62 17 24 9 23 1 2 12 4 5 2 0 0
131 39 65 14 41 11 16 70 41 18 12 4 5

 

KPG 25 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
8 A.Lepiochin 6 3 7 0 3 0 0 7 1 1 5 0 1
10 R.Dzimidovič 19 2 7 5 11 0 0 3 0 2 4 0 1
12 A.Mikielevič 1 0 2 0 4 1 2 5 1 0 3 0 5
13 E.Liachovič 28 11 23 2 8 0 0 11 3 2 5 0 2
14 H.Ponsevičius 3 0 2 1 4 0 0 3 0 1 2 0 1
22 E.Lebionka 10 5 13 0 4 0 0 5 3 2 5 0 3
67 21 54 8 34 1 2 34 8 8 24 0 13

Nemenčinės mediena – Partizan – miško broliai
Rezultatas: 69-84 (10:29, 24:16, 15:20, 20:19)

Nemenčinės mediena 65 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
7 R.Nacius 30 4 11 4 8 10 15 4 3 2 5 1 0
9 V.Joknys 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1
10 M.Galvanauskas 19 3 8 2 5 7 9 13 1 1 3 0 2
18 Just.Plytnykas 5 2 7 0 0 1 3 8 1 0 2 0 3
21 A.Plytnykas 0 0 3 0 2 0 0 7 2 0 0 0 2
31 J.Plytnykas 13 3 8 2 5 1 2 5 1 1 3 0 1
69 13 38 8 20 19 29 38 8 5 16 1 9
Partizan – miško broliai 65 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
4 D.Isčiukas 6 3 5 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2
5 G.Dainys 8 1 3 2 5 0 0 5 3 0 1 0 5
10 N.Rakelis 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
12 R.Stankevičius 8 4 8 0 2 0 0 15 1 1 0 2 2
13 B.Jurevičius 2 1 3 0 0 0 0 5 2 0 0 1 2
14 G.Malinauskas 10 2 5 2 5 0 0 5 5 2 3 1 4
17 P.Kirdeika 34 12 16 2 4 4 4 4 4 2 3 0 3
18 T.Janovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 V.Pivovaras 4 2 4 0 2 0 0 2 5 2 0 0 1
24 M.Kazakevičius 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1 0 2
32 A.Klimas 10 5 8 0 0 0 0 3 1 1 2 3 2
84 31 54 6 20 4 4 44 24 8 11 7 26

A-komanda – Gazmias
Rezultatas: 63-53 (15:13, 18:11, 12:14, 18:15)

A-komanda 35 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
2 R.Špakovski 19 8 13 0 2 3 4 11 1 2 2 1 2
5 D.Stancaitis 5 0 2 1 6 2 2 4 1 0 5 0 3
7 A.Kozlovski 3 0 1 1 2 0 0 2 0 0 1 0 2
8 A.Taučenskas 4 2 5 0 2 0 3 8 2 1 2 3 1
9 P.Liubinas 2 1 4 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1
10 R.Zacharevič 7 2 4 1 2 0 0 4 0 1 1 0 3
14 E.Jakimavičius 21 7 13 1 3 4 8 4 1 3 2 2 3
21 M.Voisiat 2 1 4 0 0 0 0 6 0 1 0 0 1
41 A.Džiugas 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1
53 A.Kliukovskij 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
63 21 47 4 18 9 17 47 6 9 13 7 17
Gazmias 35 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
1 R.Rodevičius 13 6 11 0 2 1 2 5 1 1 3 0 4
5 V.Jankauskas 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
7 K.Gerdvilis 0 0 3 0 0 0 0 5 2 4 3 0 2
11 E.Martinkevič 8 1 3 2 4 0 0 8 0 0 1 0 1
13 M.Lišikovski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Š.Jankauskas 6 3 7 0 1 0 2 8 1 0 1 1 3
17 J.Abaravičius 12 1 3 2 5 4 6 4 2 0 5 0 5
22 R.Bovševič 8 4 9 0 2 0 0 4 4 0 3 0 0
23 V.Vasiljev 6 0 3 2 6 0 0 2 0 1 0 0 1
53 15 40 6 20 5 12 38 10 6 16 1 16