NMST rezultatai 04 04

Gedimino gimnazija – BC Bedugnė
Rezultatas: 72-82 (19:21, 15:14, 18:28, 20:19)

Gedimino gimnazija 30 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
0 L.Volskis 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 E.Gasiancevas 5 1 3 1 1 0 0 2 0 0 2 0 1
5 R.Murauskas 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2
6 D.Piščialovas 28 2 6 7 17 3 5 7 0 4 3 0 3
8 A.Kulvinskis 5 1 2 1 5 0 0 3 4 0 3 0 0
11 A.Pračkaila 9 3 5 1 3 0 0 6 0 0 2 0 4
13 D.Ceiko 5 1 4 1 7 0 0 2 6 2 2 0 4
14 T.Klevinskas 18 6 12 0 0 6 8 13 0 0 3 5 2
18 D.Markauskas 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
23 D.Charlamovas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
31 D.Naruševič 2 1 3 0 1 0 0 3 1 1 2 0 3
72 15 38 11 35 9 13 43 12 7 17 5 20
BC Bedugnė 30 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
5 D.Misiūnas 4 2 3 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0
7 E.Šapranauskas 7 3 6 0 0 1 4 14 1 2 1 1 1
11 V.Šemis 9 2 4 1 8 2 3 4 3 1 1 0 3
13 R.Šemis 16 3 5 3 16 1 2 4 2 4 3 1 2
17 E.Astikas 30 9 14 2 6 6 9 13 2 3 3 0 3
18 A.Labeckis 6 3 5 0 1 0 0 11 1 0 0 0 3
27 A.Bareišis 10 5 9 0 1 0 0 7 1 1 2 1 3
82 27 46 6 32 10 19 56 10 11 10 4 15

Gazmias – Partizan – miško broliai
Rezultatas: 61-73 (18:24, 12:16, 10:16, 21:17)

Gazmias 25 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
1 R.Rodevičius 16 5 11 2 5 0 0 5 1 0 3 0 2
7 K.Gerdvilis 2 1 3 0 3 0 0 11 0 2 3 0 5
11 E.Martinkevič 5 2 5 0 2 1 2 12 4 1 3 2 1
15 Š.Jankauskas 4 2 6 0 2 0 0 7 0 1 2 1 2
17 J.Abaravičius 13 2 6 1 4 6 6 4 3 4 4 0 4
22 R.Bovševič 13 6 13 0 2 1 2 3 1 3 3 0 0
23 V.Vasiljev 8 1 4 2 7 0 0 1 1 1 0 0 0
61 19 48 5 25 8 10 43 10 12 18 3 14
Partizan – miško broliai 25 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
7 E.Grochackij 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 2
10 N.Rakelis 7 2 4 1 3 0 1 3 3 2 5 0 1
11 V.Truselevič 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
12 R.Stankevičius 28 10 15 2 3 2 3 15 3 5 2 1 1
14 G.Malinauskas 4 2 5 0 6 0 0 4 0 2 0 0 2
17 P.Kirdeika 18 5 9 2 6 2 4 3 4 3 4 0 2
23 V.Pivovaras 4 2 4 0 1 0 0 10 2 1 3 0 2
24 M.Kazakevičius 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 1 0 1
32 A.Klimas 11 5 9 0 0 1 2 10 2 1 2 1 0
73 26 47 5 19 6 12 50 15 14 20 2 13