NMST rezultatai 03 23


Partizan-miško broliai – Gedimino gimnazija
Rezultatas: 85-61 (23:6, 17:13, 27:18, 18:24)

Partizan-miško broliai 20 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk P
7 E.Grochackij 5 3
10 N.Rakelis 10 3
11 V.Truselevič 2 1
12 R.Stankevičius 21 1
14 G.Malinauskas 18 2
17 P.Kirdeika 15 0
23 V.Pivovaras 8 3
24 M.Kazakevičius 6 1
85 14
Gedimino gimnazija 20
Nr. Vardas pavardė Tšk P
6 D.Piščialovas 13 1
8 D.Redeckas 10 1
11 A.Pračkaila 20 1
12 L.Paškevičius 0 0
13 D.Naruševič 4 0
14 T.Klevinskas 14 3
18 A.Kulvinskis 0 1
23 D.Charlamovas 0 0
61 7