NMST rezultatai 03 14


Gedimino Gimnazija – Nemenčinės mediena

Rezultatas: 72-76 (21:26, 15:20, 18:15, 18:15)

Gedimino gimnazija 40 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk P
6 D.Piščialov 25 2
8 D.Redeckas 7 0
11 A.Pračkaila 2 2
12 L.Paškevičius 4 2
13 D.Ceiko 22 2
14 T.Klevinskas 12 4
18 A.Kulvinskis 0 2
23 D.Charlamovas 0 0
88 D.Markauskas 0 1
72 15
Nemenčinės mediena 40 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk P
7 R.Nacius 26 2
8 P.Adomėnas 0 2
9 V.Joknys 2 2
10 M.Galvanauskas 30 4
18 Just.Plytnykas 2 3
21 A.Plytnykas 2 2
31 J.Plytnykas 14 2
76 17

KPG – Gazmias

Rezultatas: 38-79 (12:16, 9:18, 4:20, 13:25)

KPG 30 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
5 T.Petrulevič 2 1 5 0 3 0 2 3 1 1 3 0 1
10 R.Dzimidovič 8 2 7 1 4 1 4 8 1 2 4 1 2
12 A.Mikelevič 3 0 4 1 4 0 0 6 1 4 8 0 4
13 E.Liachovič 5 1 4 1 4 0 0 8 0 1 3 1 5
14 H.Ponsevičius 4 2 6 0 4 0 0 7 1 0 2 0 4
15 N.Butkevičius 16 5 13 2 8 0 0 7 0 4 8 0 2
38 11 39 5 27 1 6 39 4 12 28 2 18
Gazmias 30 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
1 R.Rodevičius 16 7 14 0 3 2 3 12 2 1 6 0 2
5 V.Jankauskas 0 0 4 0 1 0 2 6 0 1 1 0 1
7 K.Gerdvilis 2 1 3 0 2 0 2 10 2 4 3 1 0
13 M.Lišikovski 0 0 2 0 0 0 0 3 1 1 1 1 4
15 Š.Jankauskas 13 4 10 1 2 2 7 16 1 1 2 0 0
17 J.Abaravičius 6 2 6 0 2 2 4 7 3 2 6 1 3
22 R.Bovševič 31 11 20 3 6 0 0 8 1 4 0 0 3
23 V.Vasiljev 11 1 4 3 7 0 0 5 3 2 0 0 0
79 26 63 7 23 6 18 67 13 16 19 3 13

Partizan-miško broliai – BC Bedugnė

Rezultatas: 86-66 (26:14, 25:20, 17:15, 18:17)

Partizan-miško broliai 25 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
9 P.Kirdeika 34 10 17 3 7 5 6 4 6 7 3 0 2
10 N.Rakelis 18 3 8 4 7 0 0 2 5 0 2 0 3
11 V.Trusulevič 12 3 5 2 4 0 0 4 1 1 1 0 0
12 R.Stankevičius 8 3 6 0 2 2 2 14 2 0 0 0 0
13 B.Jurevičius 4 1 7 0 1 2 2 11 1 1 2 0 0
23 V.Pivovaras 10 3 5 1 4 1 3 10 6 4 4 0 2
86 23 48 10 25 10 13 45 21 13 12 0 7
BC Bedugnė 25 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
2 M.Krivonis 5 1 3 1 3 0 0 2 2 0 3 0 3
5 D.Misiūnas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 E.Šapranauskas 4 2 4 0 1 0 0 8 1 2 1 1 3
11 V.Šemis 0 0 2 0 4 0 0 4 1 0 2 0 0
13 R.Šemis 11 1 3 3 6 0 2 4 0 1 1 0 2
17 E.Astikas 9 4 8 0 2 1 2 6 4 3 2 2 2
18 A.Labeckis 6 3 5 0 2 0 0 6 0 0 2 0 1
23 V.Bosijakas 6 3 6 0 4 0 0 7 2 1 4 0 0
27 A.Bareišis 25 12 21 0 1 1 1 4 0 2 2 0 3
66 26 52 4 23 2 5 41 10 9 17 3 14