NMST rezultatai 03 09


Rezultatas: 85-87 (21:24, 18:25, 18:22, 28:16)

Partizan-miško broliai 60 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
4 D.Isčiukas 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 1 0 1
5 G.Dainys 17 2 5 4 9 1 2 5 2 1 3 0 1
9 P.Kirdeika 28 3 7 6 10 4 4 2 6 2 2 0 1
10 N.Rakelis 12 3 5 2 3 0 0 2 6 1 2 0 5
12 R.Stankevičius 7 1 3 1 2 2 2 7 0 0 1 0 3
13 B.Jurevičius 2 0 2 0 0 2 2 6 0 0 1 0 0
18 T.Janovičius 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
23 V.Pivovaras 13 2 4 3 5 0 0 7 1 2 2 0 0
32 A.Klimas 4 1 4 0 0 2 4 5 2 2 1 0 2
85 13 32 16 31 11 14 36 18 8 15 0 14
Reichstagas 60 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
8 D.Jurgutis 9 1 3 2 5 1 2 12 1 4 0 0 2
9 K.Ingelevičius 8 2 5 1 3 1 2 5 1 0 0 0 1
14 J.Piliukaitis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 B. Kurtanidze 6 3 4 0 0 0 0 10 1 0 2 1 4
33 T.Kerimli 2 1 3 0 0 0 0 3 0 2 4 0 3
69 D. Janavičius 0 0 2 0 3 0 0 6 2 3 2 0 3
74 L. Klevinskas 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 2 0 3
99 E. Kazjanin 62 11 19 12 28 4 10 5 3 3 5 0 3
87 18 38 15 39 6 14 44 8 12 15 1 19

Rezultatas: 95-62 (19:22, 25:17, 30:11, 21:12)

A-komanda 25 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
2 R.Špakovski 35 15 23 1 2 2 4 12 1 4 2 1 0
5 D.Stancaitis 14 1 3 2 5 6 6 5 7 2 3 0 2
6 D.Gurski 0 0 2 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0
7 A.Kozlovski 8 3 6 0 0 2 5 8 1 4 4 0 2
10 R.Zacharevič 2 1 3 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1
14 E.Jakimavičius 32 14 24 1 3 1 6 3 3 1 1 0 0
21 M.Voisiat 4 2 5 0 0 0 0 10 0 0 2 0 0
41 A.Džiugas 0 0 1 0 0 0 0 11 3 0 0 0 3
53 A.Kliukovskij 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 2
95 36 67 4 13 11 21 56 18 13 14 1 10
KPG 25 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
4 V.Rutkovski 0 0 2 0 0 0 0 13 0 1 2 0 1
7 D.Grinkevič 2 1 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1
8 A.Lepiochin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 R.Dzimidovič 7 2 5 1 4 0 2 3 2 1 6 0 3
12 A.Mikilevič 0 0 3 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1
13 E.Liachovič 25 5 12 5 13 0 0 7 5 5 2 0 3
14 H.Ponsevičius 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 5 0 1
15 N.Butkevičius 15 3 7 3 9 0 0 2 3 2 4 0 2
18 V.Šleiteris 7 2 6 1 4 0 0 5 1 1 1 0 5
22 E.Lebionka 2 1 5 0 3 0 1 3 0 0 4 0 0
24 Y.Kravčenko 4 2 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3
62 16 50 10 34 0 3 47 13 10 25 0 20