NMST rezultatai 03 08

Rezultatas: 65-66 (20:17, 21:20, 12:17, 12:12)

Gazmias 15 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk P
1 R.Rodevičius 20 2
7 K.Gerdvilis 2 2
11 E.Martinkevič 0 3
13 M.Lišikovski 4 1
15 Š.Jankauskas 15 3
17 J.Abaravičius 6 5
22 R.Bovševič 13 0
23 V.Vasiljev 5 0
65 16
BC – Stogodangos.lt 15 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk P
4 K.Šimkus 2 2
6 V.Stefanovič 17 3
7 G.Komarovskij 11 3
8 A.Lonski 0 2
10 V.Parafionovič 16 3
11 E.Kondratovič 8 4
12 V.Šavšin 3 2
13 J.Šuškevič 3 0
14 D.Karpavičius 6 3
66 22