Rezultatas: 63-74(13:16, 9:12, 26:23, 15:23) A-komandos žaidėjas D.Stancaitis nubaustas technine pražanga.
| A-komanda | 40 | žiūrovų | ||||||||||||
| Nr. | Vardas pavardė | Tšk | Pd | Md | Pt | Mt | Pb | Mb | Atk | Rp | Pk | Kl | Bl | P |
| 2 | R.Špakovski | 24 | 10 | 16 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | D.Stancaitis | 14 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | D.Gurski | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | A.Taučenskas | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | R.Zacharevič | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | E.Jakimavičius | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | M.Voisiat | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 41 | A.Džiugas | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 53 | A.Kliukovskij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 20 | 41 | 4 | 15 | 11 | 17 | 34 | 12 | 9 | 16 | 2 | 12 | ||
| Partizan-miško broliai | 40 | žiūrovų | ||||||||||||
| Nr. | Vardas pavardė | Tšk | Pd | Md | Pt | Mt | Pb | Mb | Atk | Rp | Pk | Kl | Bl | P |
| 4 | D.Isčiukas | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | G.Dainys | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | E.Grochackij | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | P.Kirdeika | 18 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | N.Rakelis | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | V.Trusulevič | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | T.Janovičius | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | B.Jurevičius | 14 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | V.Pivovaras | 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 32 | A.Klimas | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 74 | 27 | 50 | 4 | 14 | 8 | 13 | 37 | 12 | 12 | 14 | 2 | 15 | ||
Rezultatas: 107-47(12:13, 26:10, 37:8, 32:16)
| Nemenčinės mediena | 25 | žiūrovų | ||||||||||||
| Nr. | Vardas pavardė | Tšk | Pd | Md | Pt | Mt | Pb | Mb | Atk | Rp | Pk | Kl | Bl | P |
| 4 | V.Joknys | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | R.Nacius | 17 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | P.Adomėnas | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | M.Galvanauskas | 36 | 5 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | J.Plytnykas | 22 | 6 | 10 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Just.Plytnykas | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | A.Plytnykas | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 107 | 27 | 45 | 11 | 21 | 20 | 28 | 45 | 27 | 8 | 10 | 0 | 9 | ||
| KPG | 25 | žiūrovų | ||||||||||||
| Nr. | Vardas pavardė | Tšk | Pd | Md | Pt | Mt | Pb | Mb | Atk | Rp | Pk | Kl | Bl | P |
| 4 | V.Rutkovski | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | T.Petrulevič | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | D.Grinkevič | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | A.Mikielevič | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | E.Liachovič | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 14 | H.Ponsevičius | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | V.Šleiteris | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 22 | E.Lebionka | 13 | 6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 24 | V.Kravčenko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | N.Butkevičius | 17 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 17 | 40 | 4 | 14 | 1 | 5 | 28 | 9 | 6 | 16 | 1 | 13 | ||
Rezultatas: 92:82(19:14; 12:7; 32:32; 29:29;)
| Reichstagas | 52 | žiūrovų | ||||||||||||
| Nr. | Vardas pavardė | Tšk | Pd | Md | Pt | Mt | Pb | Mb | Atk | Rp | Pk | Kl | Bl | P |
| 1 | J. Butkevičius | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | D.Jurgutis | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | K.Ingelevičius | 24 | 8 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | A. Guščius | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | B. Kurtanidze | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | D.Džiugas | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | T.Kerimli | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 69 | D. Janavičius | 15 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | L. Klevinskas | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 99 | E. Kazjanin | 32 | 8 | 14 | 5 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 92 | 26 | 55 | 11 | 27 | 7 | 14 | 56 | 15 | 13 | 11 | 3 | 16 | ||
| BC Bedugnė | 52 | žiūrovų | ||||||||||||
| Nr. | Vardas pavardė | Tšk | Pd | Md | Pt | Mt | Pb | Mb | Atk | Rp | Pk | Kl | Bl | P |
| 4 | V.Astikas | 15 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | E. Šapranauskas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | V. Šemis | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | R. Šemis | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | E. Astikas | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 18 | A. Labeckas | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | V. Bosijakas | 18 | 2 | 5 | 4 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | A. Bareišis | 16 | 6 | 11 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 82 | 18 | 40 | 13 | 35 | 7 | 13 | 42 | 10 | 8 | 17 | 3 | 14 | ||