NMST kovo 27 d. rezultatai

Gedimino gimnazija – Rent4You
Rezultatas: Gedimino gimnazija (66-51) Rent4You (25:14, 9:10, 24:7, 8:20)

Gedimino gimnazija 30 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
4 A.Kulvinskas 8 1 3 2 4 0 0 6 3 1 1 0 0
5 D.Bojarun 2 1 2 0 2 0 0 2 1 0 2 0 1
6 D.Piščialov 11 4 7 1 5 0 2 5 0 3 1 1 2
8 D.Redeckas 7 2 4 1 3 0 2 3 2 2 1 0 0
9 D.Bužinskis 10 2 6 2 5 0 0 4 0 0 3 1 1
12 D.Markauskas 2 1 3 0 0 0 0 6 0 1 0 0 1
13 D.Ceiko 10 2 4 2 5 0 0 3 5 2 3 0 1
14 T.Klevinskas 10 5 8 0 0 0 0 15 1 1 0 0 0
18 A.Trinkūnas 6 3 5 0 2 0 0 6 1 0 1 0 0
31 L.Paškevičius 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0
33 R.Zamara 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 1
88 A.Čerčik 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1
66 21 45 8 33 0 4 55 16 10 17 2 8
Rent4You 30 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
3 V.Kozliajev 10 3 8 1 4 1 2 7 2 4 6 0 2
9 J.Šuškevič 14 1 3 3 7 3 4 7 1 3 1 0 0
10 D.Račinksij 2 1 4 0 3 0 2 4 1 4 7 1 0
13 V.Šavšin 11 4 7 1 4 0 0 5 0 0 1 0 1
14 D.Karpavičius 10 5 9 0 0 0 2 8 1 0 3 0 2
23 E.Gasiancevas 4 2 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0
51 16 35 5 18 4 10 35 5 11 22 1 5

Nemenčinės mediena – BC Bedugnė
Rezultatas: Nemenčinės mediena (73-84) BC Bedugnė (12:18, 16:23, 15:23, 30:20)

Nemenčinės mediena 50 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
7 R.Nacius 8 2 9 0 8 4 9 2 1 2 4 0 0
8 P.Adomėnas 8 3 6 0 0 2 2 1 0 1 1 0 2
9 V.Joknys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 M.Galvanauskas 10 3 10 1 8 1 1 8 2 2 0 0 5
11 S.Papov 7 2 4 0 1 3 4 4 2 2 1 0 2
13 B.Jurevičius 8 2 5 1 3 1 2 3 0 0 1 0 0
18 Just.Plytnykas 6 3 6 0 1 0 0 11 2 1 2 0 4
21 A.Plytnykas 2 1 2 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0
31 J.Plytnykas 24 6 11 3 11 3 5 8 1 3 3 0 0
73 22 53 5 32 14 23 41 8 11 13 0 13
BC Bedugnė 50 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
4 V.Astikas 6 3 6 0 2 0 0 3 2 1 2 0 2
5 R.Šemis 9 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 0 0
7 E.Šapranauskas 2 1 2 0 0 0 0 6 1 2 0 0 2
9 V.Šemis 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2
10 J.Poviliauskas 14 2 5 3 5 1 1 10 3 1 1 0 5
17 E.Astikas 19 6 11 2 5 1 2 6 1 1 4 0 2
18 A.Labeckis 8 1 2 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1
23 V.Bosijakas 3 0 2 1 5 0 0 7 4 1 2 0 2
27 A.Bareišis 23 8 13 1 1 4 6 4 2 1 4 0 3
84 22 44 11 24 7 11 40 15 8 15 0 19