NMST kovo 20 d. rezultatai

Gedimino gimnazija – KPG
Rezultatas: Gedimino gimnazija 74-66 KPG (22:15, 21:16, 17:21, 14:14)

Gedimino gimnazija 40 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
4 A.Kulvinskis 12 3 6 2 4 0 1 6 2 4 1 1 4
5 D.Bojarun 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 D.Piščialovas 20 7 14 1 6 3 6 1 1 4 1 0 3
8 D.Redeckas 16 5 8 2 4 0 0 4 4 0 1 0 1
9 D.Bužinskis 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
12 D.Markauskas 0 0 3 0 0 0 0 10 0 0 1 0 1
13 D.Ceiko 12 1 4 3 6 1 2 5 2 2 8 0 2
18 A.Trinkūnas 12 3 6 2 5 0 2 8 2 1 1 2 1
74 20 43 10 26 4 11 36 11 11 13 3 13
KPG 40 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
0 R.Verikas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 L.Rodzewicz 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 E.Černiavski 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
7 R.Dzimidovič 18 7 12 1 5 1 2 5 0 0 8 0 1
9 M.Karpovič 5 1 4 1 3 0 0 2 0 0 1 0 1
10 D.Staškevičius 0 0 3 0 0 0 0 4 2 0 6 0 3
12 V.Naruševičius 11 4 8 1 3 0 2 19 0 0 4 2 5
13 D.Cesiul 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 E.Naruševičius 20 9 14 0 3 2 2 21 3 1 3 3 1
15 D.Valentinovič 12 3 8 1 4 3 5 3 0 6 0 1 0
17 M.Sudenis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 24 55 4 20 6 11 54 5 7 22 6 13

Rent4you – Svajonių komanda
Rezultatas: Rent4you 67-59 Svajonių komanda (11:16, 16:15, 24:8, 16:20)

Rent4you 30 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
3 V.Kazliajev 8 1 3 2 5 0 0 3 4 1 4 0 1
4 G.Komarovski 15 7 12 0 0 1 3 12 0 3 2 3 1
8 A.Lonski 5 1 3 1 3 0 0 4 1 2 1 1 2
9 J.Šuškevič 8 1 3 2 7 0 0 6 0 0 0 0 0
10 D.Račinskij 6 3 6 0 2 0 0 4 2 1 2 0 2
13 V.Šavšin 13 2 4 3 7 0 0 6 0 1 2 0 0
14 D.Karpavičius 6 2 4 0 0 2 3 10 0 0 2 0 1
23 E.Gasiancevas 6 2 5 0 0 2 2 2 0 2 1 0 0
67 19 40 8 24 5 8 47 7 10 14 4 7
Svajonių komanda 30 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
0 V.Parfionov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 N.Butkevičius 4 2 5 0 6 0 0 3 1 1 2 0 2
13 M.Andriulis 14 0 1 4 11 2 2 10 1 2 2 0 1
15 Ž.Petrauskas 10 2 5 2 6 0 0 8 0 0 2 1 1
18 V.Šleiteris 9 3 6 1 4 0 0 6 3 2 3 0 4
20 E.Šidlauskas 18 0 4 6 24 0 0 4 0 2 5 0 3
24 V.Kravčenko 4 2 4 0 1 0 0 7 0 0 2 0 0
59 9 25 13 52 2 2 38 5 7 16 1 11