NMST kovo 09 d. rezultatai

Rent4You – Gazmias
Rezultatas: Rent4You (43-78) Gazmias (7:14, 10:14, 10:25, 16:25)

Rent4You 30 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
0 L.Urniaž 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
1 A.Lonski 3 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4
3 V.Kozliajev 10 0 3 2 4 4 7 2 0 2 1 0 2
8 V.Bojaroit 0 0 2 0 2 0 2 4 2 1 3 0 0
9 J.Šuškevič 9 0 2 3 9 0 0 6 1 1 2 0 0
10 D.Račinksij 2 0 0 0 2 2 3 3 3 2 4 0 3
13 V.Šavšin 9 0 3 3 10 0 0 5 1 0 2 2 1
14 D.Karpavičius 6 2 5 0 0 2 2 10 2 1 2 0 0
23 E.Gasiancevas 2 1 3 0 1 0 0 4 0 0 3 0 1
43 5 23 8 29 9 16 34 9 7 18 2 13
Gazmias 30 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
4 D.Naruševič 5 1 3 1 2 0 0 7 2 1 1 0 0
10 A.Račinskis 10 5 9 0 1 0 2 3 2 0 4 1 1
15 Š.Jankauskas 6 3 6 0 0 0 0 6 0 0 1 0 1
17 J.Abaravičius 4 2 4 0 1 0 0 2 0 1 1 0 5
22 R.Bovševič 10 4 6 0 1 2 3 5 1 2 1 0 1
23 V.Vasiljev 18 0 3 6 8 0 0 2 0 1 0 0 3
69 P.Jurevičius 20 6 10 2 5 2 5 16 10 6 2 0 2
91 R.Rodevičius 5 1 3 1 4 0 0 4 2 1 2 0 1
78 22 44 10 22 4 10 45 17 12 12 1 14

Gedimino gimnazija – Svajonių komanda
Rezultatas: Gedimino gimnazija (80-46) Svajonių komanda (16:17, 22:3, 23:14, 19:12)

Gedimino gimnazija 35 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
3 D.Ceiko 8 3 6 0 3 2 2 3 5 2 1 0 1
4 A.Kulvinskis 8 1 2 2 4 0 0 2 1 1 2 0 1
6 D.Piščialovas 20 10 14 0 2 0 1 6 2 2 1 1 2
8 D.Redeckas 9 3 5 1 2 0 0 4 2 1 0 0 1
9 D.Charlamovas 4 2 4 0 2 0 0 2 1 0 1 0 4
11 A.Pračkaila 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1
12 D.Markauskas 6 1 2 0 0 4 4 6 0 0 1 0 0
13 L.Paškevičius 2 0 1 0 0 2 2 1 0 1 1 0 1
14 T.Klevinskas 16 7 12 0 0 2 3 11 0 1 0 2 1
18 A.Trinkūnas 7 2 4 1 3 0 0 3 0 0 1 0 0
19 D.Bužinskis 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0
22 R.Zamara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
80 29 51 4 17 10 12 44 12 8 12 3 12
Svajonių komanda 35 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
13 M.Andriulis 8 1 2 2 5 0 0 3 0 0 3 0 3
15 Ž.Petrauskas 8 2 5 1 3 1 1 2 1 0 2 0 2
18 V.Šleiteris 7 1 3 1 4 2 2 6 0 0 2 0 3
20 E.Šidlauskas 15 2 8 3 15 2 6 5 2 1 7 0 1
22 E.Lebionka 3 0 0 1 3 0 0 1 0 2 2 0 0
23 T.Grigorovič 0 0 2 0 2 0 0 3 1 0 1 0 0
24 V.Kravčenko 4 2 4 0 0 0 0 10 1 1 0 0 0
80 V.Rutkovski 1 0 2 0 1 1 2 6 0 0 0 1 1
46 8 26 8 33 6 11 36 5 4 17 1 10