NMST komandos

Gedimino Gimnazija
Komandos vadovas: Andrius Pračkaila
Nr. Ž.Nr* Vardas, pavardė Gimimo data Ūgis Svoris Pozicija
1 1 Danielius Ceiko 1999.04.16 183 83 PG
2 2 Dovydas Bužinskis 2001.08.29 185 75 G
3 3 Deividas Charlamovas 1999.03.03 183 67 SF
4 4 Dovydas Piščalovas 2000.05.22 185 87 PF
5 5 Donatas Redeckas 1998.07.30 176 76 PG
6 6 Augustinas Kulvinskis 2002.09.16 184 85 SF
7 7 Adomas Trinkūnas 1999.03.06 190 77 SF
8 8 Andrius Pračkaila 1984 179 82 SF
9 9 Arnoldas Čerčikas 1998.10.19 186 80 PF
10 10 Titas Klevinskas 1998.05.06 201 100 C
11 11 Robertas Zamara 2001.01.29 190 70 C
12 12 Lukas Paškevičius 2000.11.27 181 80 G
KPG
Komandos vadovas: Valdemar Naruševičius
Nr. Ž.Nr* Vardas, pavardė Gimimo data Ūgis Svoris Pozicija
1 14 Ernest Naruševičius 2001.01.18 206 98 C
2 4 Marcin Sudenis 2001.03.23 174 76 SG/SF
3 10 Deividas Staškevičius 2001.10.25 180 79 PG
4 7 Rolandas Dzimidovič 1998.08.13 180 77 PG/SG
5 15 Daniel Valentinovič 2000.12.01 185 70 SG/SF
6 13 Daniel Ciesiul 2001.01.12 191 75 SF/PF
7 5 Edvard Černiavski 2000.12.13 183 81 SG/SF
8 Artur Sokolovski 1997.05.12 176 65 SG
9 12 Valdemar Naruševičius 1991.10.12 203 90 PF
GazMias
Komandos vadovas: Vadim Ričard Vasiljev
Nr. Ž.Nr* Vardas, pavardė Gimimo data Ūgis Svoris Pozicija
1 Vadim Ričard Vasiljev 1993.06.10 180 68 SG
2 Linas Klevinskas 198 97 SC
3 Maciej Mikelevič 182 80 SF
4 Julius Abaravičius 1994.10.17 183 82 PG/SG
5 Robert Bovševič 1993.03.21 177 77 PG/SG
6 Šarūnas Jankauskas 1990.03.19 191 91 PF/C
7 Raimundas Šarko-Purkevič 1984.09.03 198 115 C
8 Ričardas Balabanskij 183 82 PF
9 Danielius Naruševič 1997.03.11 186 95 SF
10 Romanas Rodevičius 1989.01.08 186 92 PG
11 Gytis Agintas 190 86 SG
12 Artūras Marcinkevičius 1990.02.28 186 75 SG
Garage#428
Komandos vadovas: Darius Janavičius
Nr. Ž.Nr* Vardas, pavardė Gimimo data Ūgis Svoris Pozicija
1 0 Darius Janavičius 1994.06.16 186 82 PG/SG
2 2 Edgararas Liachovič 1996.04.19 186 75 SG
3 7 Deividas Džiugas 1995.06.29 190 80 SF/PF
4 8 Arminas Bakšys 1992.02.05 193 73 SG/SF
5 10 Aleksandras Račinskis 1988.04.17 196 100 C
6 18 Vytenis Šleiteris 1996.11.27 186 75 SG/SF
7 69 Patrikas Jurkevičius-Jurevičius 1995.04.02 194 85 C/PF
8 99 Ernest Kazjanin 1995.12.14 185 90 PG
LTU
Komandos vadovas: Rimvydas Stankevičius
Nr. Ž.Nr* Vardas, pavardė Gimimo data Ūgis Svoris Pozicija
1 Rimvydas Stankevičius 1987.07.21 193 95 C
2 Povilas Kirdeika 1986.01.23 180 70 SG
3 Gediminas Malinauskas 1986.06.09 188 90 SF
4 Tomas Janovičius 1986.11.21 185 90 PF
5 Andrius Klimas 1985.08.08 190 85 PF
6 Daumantas Malakauskas 1986.06.03 180 88 SF
7 Daniel Bunzevič 1979.07.06 182 90 SF
8 Mantas Kazakevičius 1985.10.23 183 PF
9 Kęstutis Ingelevičius 1984.10.27 193 90 PF
10 Dainius Jurgutis 1984.08.15 194 100 C
Nemenčinės Mediena
Komandos vadovas: Justinas Plytnykas
Nr. Ž.Nr* Vardas, pavardė Gimimo data Ūgis Svoris Pozicija
1 Paulius Adomenas 1982.06.11 180 90 PG
2 11 Vladimiras Pivovaras 1978.12.04 190 99 PG
3 10 Marius Galvanauskas 1992.04.30 188 85 SG
4 7 Ričardas Nacius 1988.02.15 190 85 SG
5 31 Julius Plytnykas 1989.09.08 190 95 SG
6 Nikodemas Rakelis 1982.06.21 170 75 SG
7 Sergej Papov 1974.05.30 180 80 SF
8 Bronislavas Jurevičius 1982.11.07 195 111 C
9 Bernard Kurtinadze 1979.07.18 195 95 C
10 Donatas Galinis 1980.08.16 202 105 C
11 18 Justinas Plytnykas 1984.02.13 190 100 PF
12 21 Andrius Plytnykas 1985.09.26 190 95 PF
Rent4You
Komandos vadovas: Vitalij Šavšin
Nr. Ž.Nr* Vardas, pavardė Gimimo data Ūgis Svoris Pozicija
1 3 Viačeslav Kozliajev 1982.07.10 178 78 PG
2 14 Dmitrijus Karpavičius 1983.05.18 193 85 C
3 0 Lešek Urniaz 1991.03.28 180 80 PG
4 13 Vitalij Šavšin 1986.11.15 186 90 SG
5 8 Valenty Bojaroit 1969.12.17 180 95 SF
6 23 Edmundas Gasiancevas 1997.01.08 180 85 SF
7 7 German Komarovskij 1981.01.01 190 80 SG
8 19 Andrzej Lonski 1991.12.29 181 100 SF
9 9 Jevgenij Šuškevič 1988.04.05 186 104 PF
10 10 Dariuš Račinskij 1985.10.21 176 80 SF
11 11 Edvard Šuškevič 1983.01.04 182 110 SF
A-Komanda
Komandos vadovas: Algis Džiugas
Nr. Ž.Nr* Vardas, pavardė Gimimo data Ūgis Svoris Pozicija
1 2 Raimond Špakovski 1989.08.13 188 90 PF
2 5 Donatas Stancaitis 1984.11.13 179 82 PG
3 7 Andžej Kozlovski 1981.06.28 185 77 SF
4 8 Artūras Taučenskas 1986.04.26 186 76 PG
5 9 Povilas Liubinas 1990.03.12 183 83 SG
6 10 Robert Zacharevič 1983.10.04 183 90 SF
7 14 Egidijus Jakimavičius 1988.06.28 185 88 SG
8 15 Slavomir Senkevič 1983.05.28 179 95 SG
9 21 Miroslav Voisiat 1971.03.09 189 110 C
10 41 Algis Džiugas 1970.11.12 190 106 C
11 53 Andrej Kliukovskij 1990.06.05 188 110 C
12 88 Valerij Kosman 1972.04.24 189 90 SF
BC Bedugnė
Komandos vadovas: Vitalius Bosijakas
Nr. Ž.Nr* Vardas, pavardė Gimimo data Ūgis Svoris Pozicija
1 23 Vitalius Bosijakas 1989.02.03 189 89 PG/SG
2 9 Valerij Šemis 1987.07.17 182 105 SF/PF
3 4 Vilchelmas Astikas 1990.06.25 182 75 PG/SG
4 17 Egidijus Astikas 1991.08.17 187 71 PF/C
5 13 Rolandas Šemis 1975.12.13 180 75 PG/SG
6 10 Justinas Poviliauskas 1991.08.23 203 100 C
7 7 Ernestas Šapranauskas 1979.07.23 192 110 C
8 18 Albertas Labeckis 1989.02.18 190 106 PF/C
9 27 Albertas Jonas Bareišis 1972.06.20 183 105 SF/PF
10 3 Miroslav Karpovič 2001.09.05 193 90 SF/PF
11 5 Žilvinas Bendoraitis 1987.10.20 187 95 PF/C
12 2 Darius Misiūnas 1998.09.12 188 78 PG/SG
SKM
Komandos vadovas: Povilas Kirdeika
Nr. Ž.Nr* Vardas, pavardė Gimimo data Ūgis Svoris Pozicija
1 25 Deividas Markauskas 2001.03.08 188 87 C/PF
2 15 Danielius Bačiulis 2001.12.28 176 65 PG/SG
3 33 Evald Tankeliun 2002.11.20 169 46 PG/SG
4 3 Deividas Cikanavičius 2002.12.19 173 62 SG
5 9 Lukas Savickas 2003.01.28 174 60 SG/SF
6 Daniel Bojarun 2004.10.01 163 59 PG/SG
7 Virgilijus Ziblavskis 2000.12.19 178 98 C/PF
8 Aurimas Razgunas 2001.12.08 187 72 C/PF
9 2 Pijus Vancevičius 2003.11.28 163 54 SG
10 7 Gabriel Rynkevič 2004.02.05 172 62 SG