NMST kodo 30 d. rezultatai

A-komanda – Svajonių komanda.
Rezultatas: A-komanda (107-58) Svajonių komanda (26:15, 32:17, 27:13, 22:13)

A-komanda. 30 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
2 R.Špakovski 18 8 13 0 2 2 2 13 4 2 1 1 1
5 D.Džiugas 2 1 1 0 1 0 0 2 3 1 0 0 1
8 A.Taučenskas 40 12 18 4 6 4 6 11 6 4 3 1 2
9 P.Liubinas 13 5 10 1 4 0 0 6 4 1 1 0 0
10 R.Zacharevič 11 2 4 2 4 1 4 2 2 1 0 0 1
21 M.Voisiat 11 4 8 1 3 0 0 6 1 0 2 0 1
41 A.Džiugas 8 4 7 0 0 0 0 11 3 1 1 0 1
53 A.Kliukovskij 4 2 5 0 2 0 0 6 3 0 1 0 2
107 38 66 8 22 7 12 57 26 10 9 2 9
Svajonių komanda. 30 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
0 V.Parfionov 7 2 8 1 4 0 0 1 0 0 4 0 1
9 N.Butkevičius 17 7 15 1 5 0 0 4 2 2 2 0 0
18 V.Šleiteris 11 1 3 3 10 0 1 11 3 2 3 0 4
22 E.Lebionka 17 4 8 3 8 0 0 5 2 1 4 0 3
24 V.Kravčenko 6 3 5 0 1 0 2 9 1 0 5 1 1
58 17 39 8 28 0 3 30 8 5 18 1 9

Nemenčinės mediena – Gazmias
Rezultatas: Nemenčinės mediena (98-73) Gazmias (23:14, 20:16, 25:19, 30:24)
Nemenčinės mediena žaidėjas M.Galvanauskas nubaustas technine pražanga.

Nemenčinės mediena. 35 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
7 R.Nacius 19 5 10 2 5 3 5 5 2 3 1 0 1
9 V.Joknys 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1
10 M.Galvanauskas 19 2 4 4 6 3 3 1 1 0 2 0 5
11 S.Papov 10 4 7 0 0 2 3 10 3 1 2 0 1
18 Just.Plytnykas 10 4 8 0 1 2 4 10 2 0 2 0 2
21 A.Plytnykas 11 5 9 0 1 1 3 11 0 1 2 0 0
31 J.Plytnykas 29 11 17 1 4 4 4 4 0 1 1 0 2
98 31 55 7 17 15 22 43 8 6 11 0 12
Gazmias. 35 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
4 R.Rodevičius 9 3 6 0 1 1 3 4 3 0 1 0 4
17 J.Abaravčius 5 2 4 0 1 1 1 2 1 1 0 0 4
19 A.Račinskis 8 3 6 0 0 2 2 7 0 0 2 1 3
22 R.Bovševič 6 3 5 0 1 0 0 1 2 1 1 0 2
23 V.R.Vasiljev 6 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1
49 R.Š.Purkevič 5 1 2 1 3 0 0 3 0 0 1 0 2
69 P.Jurevičius 29 12 19 1 3 2 4 12 1 1 3 3 1
91 D.Naruševič 5 1 2 1 2 0 0 2 1 1 1 0 2
73 25 44 5 15 6 10 31 8 4 9 4 19