NMST finalo rezultatai

Partizan-miško broliai – ZPL
Rezultatas: 100-75 (27:19, 30:13, 20:19, 23:24)

Partizan-miško broliai 60 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
4 D.Isčiukas 2 1 3 0 1 0 0 1 3 0 3 1 0
5 G.Dainys 30 4 6 7 9 1 2 3 0 0 0 0 1
10 N.Rakelis 6 3 5 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0
12 R.Stankevičius 6 3 6 0 1 0 0 13 1 1 2 1 1
14 G.Malinauskas 7 2 5 1 4 0 0 5 2 0 1 0 0
17 P.Kirdeika 21 3 6 5 8 0 0 3 8 3 3 0 0
18 T.Janovič 4 0 2 0 1 4 4 6 0 2 1 2 3
23 V.Pivovaras 8 1 3 2 4 0 0 6 3 1 1 0 2
24 M.Kazakevičius 2 1 2 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0
32 A.Klimas 14 5 9 0 0 4 5 4 1 0 2 0 1
100 23 47 15 29 9 11 46 19 7 16 4 8
ZPL 60 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
6 V.Stefanovič 35 4 8 9 20 0 0 2 2 3 1 0 1
7 G.Komarovski 2 1 3 0 0 0 0 8 0 1 2 0 5
10 V.Parafionovič 8 1 4 2 5 0 1 2 4 1 3 0 1
11 E.Kondratovič 0 0 2 0 2 0 0 5 0 0 1 0 2
12 V.Šavšin 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0
14 D.Karpavičius 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 1 0 2
15 V.Givėliušas 10 5 10 0 1 0 1 7 1 1 2 0 2
19 G.Latvis 20 8 16 1 2 1 2 7 1 2 2 0 1
75 19 45 12 33 1 4 38 8 8 12 0 14

Reichstagas – Nemenčinės mediena
Rezultatas: 59-73 (19:21, 12:18, 9:19, 19:15)

D.Jurgutis nubaustas technine pražanga
Just.Plytnykas nubaustas dviem nesportinėmis pražangomis.

Reichstagas 150 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
1 J.Butkevičius 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0
7 R.Purkevič 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
8 D.Jurgutis 4 2 5 0 3 0 2 7 1 1 1 0 5
9 K.Ingelevičius 12 4 9 1 3 1 3 12 2 1 2 0 2
13 A.Gusčius 0 0 2 0 1 0 4 2 0 0 2 0 1
14 J.Piliukaitis 2 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2
15 B.Kurtanidze 4 2 4 0 0 0 0 5 0 0 2 0 4
19 D.Džiugas 13 2 4 3 5 0 0 8 2 2 2 1 3
69 D.Janavičius 5 1 2 1 3 0 2 8 4 2 0 0 2
99 E.Kazjanin 19 2 6 4 18 3 3 4 3 3 4 1 4
59 14 37 9 35 4 14 52 13 9 15 2 23
Nemenčinės mediena 150 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
7 R.Nacius 19 3 7 4 9 1 3 8 2 1 3 0 0
8 P.Adomėnas 18 5 12 1 4 5 10 3 1 0 4 0 3
9 V.Joknys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 M.Galvanauskas 8 3 5 0 3 2 2 7 2 1 3 0 1
18 Just.Plytnykas 5 2 6 0 0 1 4 4 0 0 2 0 4
21 A.Plytnykas 1 0 2 0 2 1 2 5 1 0 0 0 1
22 R.Murauskas 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0
25 D.Galinis 2 1 3 0 0 0 0 8 0 0 1 1 4
31 J.Plytnykas 20 4 8 2 2 6 6 8 2 2 2 0 3
73 18 44 7 21 16 27 45 9 4 15 1 17