NMST balandžio 20 d. rezultatai

A-komanda – KPG
Rezultatas: A-komanda (75-52) KPG (22:15, 19:12, 18:17, 16:8)

A-komanda 30 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
2 R.Špakovski 16 6 10 0 3 4 5 7 2 1 2 0 4
8 A.Taučenskas 9 4 8 0 3 1 2 8 1 2 3 1 2
9 P.Liubinas 2 1 4 0 2 0 0 2 1 1 1 0 0
10 R.Zacharevič 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
21 M.Voisiat 2 1 1 0 1 0 0 4 1 0 0 0 3
41 A.Džiugas 0 0 1 0 0 0 0 5 1 1 0 0 2
53 A.Kliukovskij 2 1 3 0 1 0 0 3 1 0 1 0 2
88 E.Kazjanin 41 9 15 7 14 2 6 10 6 3 1 1 1
75 22 42 8 28 7 13 39 13 8 8 2 14
KPG 30 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
5 E.Černiavski 7 2 4 1 5 0 0 4 2 2 2 0 0
7 R.Dzimidovič 8 1 3 2 5 0 0 6 3 0 4 0 0
10 D.Staškevičius 2 1 2 0 3 0 0 3 1 1 5 0 1
12 V.Naruševičius 10 2 7 1 5 3 6 11 1 1 3 0 4
13 D.Cesiul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
14 E.Naruševičius 10 3 6 0 0 4 4 13 2 0 3 2 2
15 D.Valentinovič 15 3 9 3 8 0 0 4 0 0 1 0 0
52 12 31 7 26 7 10 41 9 4 21 2 7

Gedimino gimnazija – BC Bedugnė
Rezultatas: Gedimino gimnazija(55-68) BC Bedugnė (23:13, 8:16, 12:12, 12:27)

Gedimino gimnazija 45 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
4 A.Kulvinskis 2 1 2 0 5 0 0 5 1 0 3 0 4
6 D.Piščialovas 11 4 9 1 7 0 2 10 0 1 5 0 4
8 D.Redeckas 8 1 3 2 3 0 0 4 2 2 3 0 0
9 D.Bužinskis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 D.Charlamovas 8 1 2 2 4 0 0 4 2 0 3 0 4
12 D.Markauskas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 D.Ceiko 13 3 8 1 7 4 7 8 3 1 3 0 4
14 T.Klevinskas 13 6 12 0 1 1 5 13 1 0 2 3 3
18 A.Trinkūnas 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1
55 16 40 6 27 5 14 45 10 6 21 4 20
BC Bedugnė 45 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
4 V.Astikas 1 0 3 0 3 1 2 6 1 5 1 0 0
5 R.Šemis 0 0 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0
7 E.Šapranauskas 2 1 3 0 0 0 2 6 0 0 1 0 1
9 V.Šemis 0 0 1 0 3 0 2 3 1 1 2 0 0
10 J.Poviliauskas 15 5 12 1 3 2 2 16 0 2 4 1 4
15 Ž.Bendoraitis 36 3 9 8 20 6 8 10 1 3 2 0 3
17 E.Astikas 6 1 3 0 1 4 4 8 3 1 3 0 1
18 A.Labeckis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 V.Bosijakas 5 1 3 1 6 0 3 7 2 1 1 0 1
27 A.Bareišis 3 1 4 0 0 1 2 5 1 0 1 0 1
68 12 39 10 41 14 25 61 10 13 15 1 11