NMST balandžio 19 d. rezultatai

Nemenčinės mediena – Gazmias
Rezultatas: Nemenčinės mediena (76-62) Gazmias (13:9, 24:18, 27:16, 12:19)
P.Adomėnas nubaustas technine pražanga

Nemenčinės mediena 30 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
8 P.Adomėnas 7 1 3 0 2 5 7 5 2 2 3 0 3
9 V.Joknys 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
10 M.Galvanauskas 19 8 13 1 6 0 0 4 3 4 0 0 4
13 B.Jurevičius 15 6 11 1 1 0 3 11 0 0 3 1 3
14 V.Pivovaras 6 3 5 0 2 0 0 7 1 2 2 0 2
18 Just.Plytnykas 8 4 6 0 0 0 0 7 1 0 3 0 2
31 J.Plytnykas 19 6 10 2 5 1 6 8 2 2 3 0 3
76 29 49 4 16 6 16 42 9 11 15 1 18
Gazmias 30 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
4 R.Rodevičius 12 5 9 0 2 2 4 5 0 2 1 0 5
15 Š.Jankauskas 2 1 4 0 1 0 2 9 0 0 4 0 3
19 A.Račinskis 21 10 17 0 2 1 3 10 1 0 2 0 2
22 R.Bovševič 2 1 3 0 2 0 0 0 0 1 3 0 4
23 V.Vasiljev 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 2 0 2
49 R.Purkevič 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2
69 P.Jurevičius 18 4 9 1 4 7 13 18 4 2 4 1 0
91 D.Naruševič 7 2 4 1 3 0 0 3 0 0 2 0 2
62 23 47 2 17 10 22 47 7 7 18 1 20

LTU – Rent4You
Rezultatas: LTU (99-49) Rent4You (33:12, 18:13, 16:9, 32:15)

LTU 30 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
4 D.Janavičius 11 1 1 3 6 0 0 8 6 2 1 0 1
7 A.Klimas 10 5 8 0 1 0 0 5 0 2 1 0 0
8 D.Jurgutis 25 7 12 1 3 8 8 11 2 1 3 1 1
9 G.Malinauskas 5 1 3 1 4 0 0 4 3 0 3 0 1
11 E.Tankeliun 2 1 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0
17 M.Kazakevičius 9 2 4 1 1 2 3 3 0 0 1 0 0
19 R.Stankevičius 22 9 14 1 3 1 2 11 2 2 1 0 2
23 P.Kirdeika 15 6 9 1 2 0 0 3 2 0 0 0 0
99 32 53 8 23 11 13 47 15 7 10 1 5
Rent4You 30 žiūrovų
Nr. Vardas pavardė Tšk Pd Md Pt Mt Pb Mb Atk Rp Pk Kl Bl P
0 A.Lonski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
3 V.Kozliajev 7 2 4 1 6 0 0 4 1 1 2 0 2
9 J.Šuškevič 10 0 3 3 9 1 2 3 0 1 0 0 3
10 D.Račinskij 8 1 4 2 5 0 0 3 0 1 3 0 1
13 V.Šavšin 18 5 10 2 6 2 2 4 1 3 4 0 1
14 D.Karpavičius 4 2 4 0 0 0 0 6 1 1 1 1 0
23 E.Gasiancevas 2 1 2 0 0 0 0 4 1 0 3 0 1
49 11 27 8 26 3 4 24 4 7 14 1 10