Nemenčinės miesto seniuno taurės komandos

Pristatome komandas 2016 NMST taurėje. Sudėtis bus galima keisti iki komandų vadovų susirinkimo.

1.BC – Stogodangos.lt

1   German Komarovski 1981.01.01 190 80 PG
2   Antoni Žakevič 1980.04.29 173 90 SG
3   Valerij Stefanovič 1988.02.03 176 75 PG
4   Andžej Lonski 1991.12.29 180 95 SG
5   Dmitrij Karpavičius 1983.05.18 193 84 C
6   Vitalij Šavšin 1986.11.15 185 78 SF
7   Vitalij Parafionovič 1985.02.15 180 75 PG
8   Ervin Mečkovski 1995.10.08 183 75 SG
9   Karolis Šimkus 1983.07.27 190 90 SG
10   Valentinas Givėliušas 1994.02.01 190 90 PG
11   Jevgenij Šuškevič 1988.04.05 182 88 PG
12   Ernest Kondratovič

2.Nemenčinės mediena

Nr. Ž.Nr* Vardas, pavardė Gimimo data Ūgis Svoris Pozicija
1   Justinas Buterlevičius 1985

 

200 105 C
2   Marius Galvanauskas 1992 04 30 188 85 SG
3 12 Valdemaras Naruševičius 1991 10 12 206 95 C
4   Ričardas Nacius 1988 02 15 190 85 SG
5   Viktoras Joknys 1989 05 16 180 70 SG
6   Rimantas Murauskas 1974 10 06 185 100 C
7   Donatas Galinis 1980 08 16 202 105 C
8 18 Justinas Plytnykas 1984 02 13 190 100 PF
9 21 Andrius Plytnykas 1985 09 26 190 95 PF
10   Paulius Adomenas 1982 06 11 180 90 PG
11 31 Julius Plytnykas 1989 09 08 190 95 SG-SF
12            
13            
13            

3.Partizan – miško broliai

1   Vladimiras Pivovaras 1978 190   PG
2   Nikodemas Rakelis 1982 175   G
3   Povilas Kirdeika 1986 180   G
4   Rimvydas Stankevičius 1985 190   C
5   Bronislavas Jurevičius 1982 195   C
6   Andrius Klimas 1986 193   F
7   Denisas Isčiukas 1982 182   PG
8   Gediminas Dainys 1986 190   F
9   Gediminas Malinauskas 1986 188   PG
10   Eduard Grochackij 1980 180   Zapas
11   Jevgenij Grochackij 1981 180   Zapas
12   Vitalij Truselevič 1981 182   PG
13   Mantas Kazakevičius 1986 185   CF

4. A Komanda

1 2 Raimond Špakovski 1989.08.23 188 90 PF
2 5 Donatas Stancaitis 1984.11.13 179 80 PG
3 6 Darius Gurski 1983.01.20 186 70 SG
4 7 Andžej Kozlovski 1981.06.28 185 77 SF
5 8 Artūras Taučenskas 1986.04.26 186 76 PG
6 9 Povilas Liubinas 1990.03.12 183 83 SG
7 10 Robert Zacharevič 1983.10.04 183 90 SF
8 11 Martynas Cijunčikas 1989.09.23 202 111 C
9 14 Maciej Mikelevič 1993.07.14 180 75 PG
10 15 Slavomir Senkevič 1983.05.28 179 95 SG
11 21 Miroslav Voisiat 1971.03.09 189 110 C
12 41 Algis Džiugas 1970.11.12 190 106 C
13 53 Andrej Kliukovski 1990.06.05 188 110 PF
14 88 Lukas Mikielevič 1995.06.02 184 74 SF

 

5.REICHSTAGAS

1 13 Aurimas Guščius 1984 01 18 188 96 PF
2 15 Bernard Kurtanidze 1979 194 103 C
3 33 Tural Kerimli 1990 04 01 180 75 PG
4 8 Dainius Jurgutis 1984 08 15 193 100 SF/PF
5 9 Kestas Ingelevičius 1984 192 92 SF
6 7 Raimundas Šarko Purkėvič 1984 09 03 198 115 C
7 1 Justinas Butkevičius 1987 06 27 190 100 SG
8 14 Justas Piliukaitis 1991 05 14 `180 84 SG
9 74 Linas Klevinskas 1989 09 13 1989 96 C/PF
10 69 Darius Janavičius 1994 06 16 184 80 SG
11 99 Ernestas Kazjanin 1995 12 14 184 95 PG
12 19 Deividas Džiugas 1995 06 29 190 77 SG/SF

6. BC Bedugnė

1 23 Vitalius Bosijakas 1989-02-03 189 89 PG/SG
2 11 Valerij Šemis 1987-07-17 182 105 SF/PF
3 4 Vilchelmas Astikas 1990-06-25 182 75 PG/SG
4 17 Egidijus Astikas 1991-08-17 187 71 PF/C
5 13 Rolandas Šemis 1975-12-13 180 75 PG/SG
6 18 Gžegož Duinovski 1995-12-18 185 110 SF/PF
7 7 Ernestas Šapranauskas 1979-07-23 192 110 C
8 6 Albertas Labeckis 1989-02-18 190 106 PF/C
9 27 Albertas Jonas Bareišis 1972-06-20 183 105 SF/PF
10 3 Dimitrian Kondrašov 1983-06-26 190 85 SF/PF
11 10 Andrius Viliūnas 1985-03-20 200 98 C
12 5 Darius Misiūnas 1998-09-12 188 78 PG
13 2 Laisvydas Jankauskas 1986-07-16 186 79 PG/SG

7.Gedimino gimnazija

1   ARNAS MURAUSKAS 1997 175 78 SG/PG
2   RIČARD BALABANSKY 1998 185 90 PF
3   EDMUNDAS GASIANCEVAS 1997 183 80 PG/PF
4   DANIKAS NARUŠEVIČ 1998 188 95 C/PF
5   DONATAS REDECKAS 1997 175 70 SG/PG
6   TITAS KLEVINSKAS 1997 200 99 C
7   DARIUŠ BOJARŪN 1998 165 60 PG
8   DANIELIUS CEIKO 1999 175 70 SG/PG
9   DOVYDAS PIŠČIALOV 2000 184 80 PG/PF
10   ANDRIUS PRAČKAILA 1984 182 82 PG
11   LUKAS PAŠKEVIČIUS 1999 170 62 PG/SG
12   DEIVYDAS CHARMALOVAS 1999 170 55 PG
13   RIMANTAS MURAUSKAS 2000 168 60 PG
14   AUGUSTAS KULVINSKAS 2001 179 83 PG/PF

8.KPG

1 12 Adam Mikelevič 1996.08.22 185 75 L.kraštas/S.kraštas
2 13 Edgaras Liacha 1996.04.10 185 75 Įžaidėjas
3 9 Hubert Ponsevičius 1996.11.17 180 80 S.kraštas
4 7 Daniel Grinkevič 1997.07.11 188 75 L.kraštas/Centras
5 8 Tomas Grigorovič 1999.04.20 182 70 Atakuojantis gynėjas
6 15 Roland Dzimidovič 1998.08.13 178 75 Įžaidėjas
7 9 Andrius Baronėnas 1996.09.27 183 68 S.kraštas/Centras
8 14 Nikita Butkevičius 1996.09.26 185 65 Įžaidėjas
9 4 Tomas Gilevič 1995.05.24 177 69 L.kraštas
10 10 Valdemaras Rutkovski 1994.01.08 190 92 L.kraštas/S.kraštas
11 5 Robert Jacevič 1995.05.24 178 70 Atakuojantis gynėjas
12 11 Tomas Petrulevič 1993.05.08 182 80 L.kraštas/S.kraštas
13 3 Arminas Bučinskas 1996.03.19 182 76 Įžaidėjas
14 2 Vytenis Šleiteris 1996.11.27 183 70 Atakuojantis gynėjas

9.Gazmias

1   Vadim Ričard Vasiljev 1993-06-10 180 68 SG
2   Vytautas Jankauskas 1993-08-05 192 83 PF
3   Kristijonas Gerdvilis 1993-05-20 183 89 SF
4   Marius Lišikovski 1993-10-26 194 93 PF
5   Robert Bovševič 1993-03-21 177 77 PG
6   Šarūnas Jankauskas 1990-03-19 191 91 PF/C
7   Edgar Martinkevič 1994-09-13 192 82 PF
8   Julius Abaravičius 1994-10-17 183 82 PG/SG
9   Romanas Rodevičius 1989-01-08      
10          
11   Artūras Marcinkevičius 1990-02-28 186 75 SF
12   Rolandas Satkauskas 1990-04-03 182 83 C
13