NMST Komandos

BC Bedugnė

Treneris: Vitalijus Bosijakas

 

Nr. Ž.Nr* Vardas, pavardė Gimimo data Ūgis Svoris Pozicija
1 23 Vitalius Bosijakas 1989-02-03 189 89 PG/SG
2 9 Valerij Šemis 1987-07-17 182 105 SF/PF
3 4 Vilchelmas Astikas 1990-06-25 182 75 PG/SG
4 17 Egidijus Astikas 1991-08-17 187 71 PF/C
5 13 Rolandas Šemis 1975-12-13 180 75 PG/SG
6 10 Justinas Poviliauskas 1991-08-23 203 100 C
7 7 Ernestas Šapranauskas 1979-07-23 192 110 C
8 18 Albertas Labeckis 1989-02-18 190 106 PF/C
9 27 Albertas Jonas Bareišis 1972-06-20 183 105 SF/PF
10 3 Dimitrian Kondrašov 1983-06-26 190 85 SF/PF
11 5 Zilvinas Bendoraitis 1987-10-20 187 95 PF
12 2 Darius Misiūnas 1998-09-12 188 78 PG

Treneris: Domantas MalakauskasLTU

1 Rimvydas Stankevičius 1987.07.21 193 95 Centras
2 Povilas Kirdeika 1986.01.23 180 70 Įžaidėjas
3 Gediminas Malinauskas 1986.06.09 188 90 Lengvas kraštas
4 Tomas Janovičius 1986.11.21 185 90 Sunkus kraštas
5 Andrius Klimas 1985.08.08 190 85 Sunkus kraštas
6 Daumantas Malakauskas 1986.06.03 180 88    Lengvas kraštas
7 Daniel Bunzevič 1979.07.06 182 90 Lengvas kraštas
8 Mantas Kazakevičius 1985.10.23 183 Sunkus Kraštas
9 Darius Janavičius 1994.06.16 184 84 Įžaidėjas
10 Kęstutis Ingelevičius 1984.10.27 193 90 Sunkus kraštas
11      Dainius Jurgutis 1984.08.15 194 100 Centras

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino Gimnazija

Treneris: Andrius Pračkaila

Nr. Ž.Nr* Vardas, pavardė Gimimo data Ūgis Svoris Pozicija
1 Deividas Markauskas 1999 175 78 C
2 Dovydas Bužinksas 2001 185 70 PF
3 Adomas Trinkūnas 1999 185 70 PG/PF
4 Arnoldas Čerčikas 1998 188 95 C/PF
5 Donatas Redeckas 1997 175 70 SG/PG
6 Titas Klevinskas 1997 200 99 C
7 Robertas Zamara 1999 190 75 PG
8 Danielius Ceiko 1999 180 75 SG/PG
9 Dovydas Piščialov 2000 184 80 PG/PF
10 Andrius Pračkaila 1984 182 82 PG
11 Lukas Paškevičius 1999 175 75 PG/SG
12 Deivydas Charmalovas 1999 175 65 PG
13 Danielius Bojarun 2004 165 50 PG
14 Augustas Kulvinskas 2001 179 83 PG/PF

Nemenčinės mediena

Treneris: Justinas Plytnykas

 

Nr. Ž.Nr* Vardas, pavardė Gimimo data Ūgis Svoris Pozicija
1 5 Denisas Iščiukas 1982 11 29 182 75 PG
2 10 Marius Galvanauskas 1992 04 30 188 85 SG
3 13 Bronislavas Jurevičius 1982 11 07 195 111 C
4 7 Ričardas Nacius 1988 02 15 190 85 SG
5 9 Viktoras Joknys 1989 05 16 180 70 SG
6 5 Justinas Motiejūnas 1986 06 30 185 85          PG
7   Donatas Galinis 1980 08 16 202 105 C
8 18 Justinas Plytnykas 1984 02 13 190 100 PF
9 21 Andrius Plytnykas 1985 09 26 190 95 PF
10   Paulius Adomenas 1982 06 11 180 90 PG
11 31 Julius Plytnykas 1989 09 08 190 95 SG-SF
12   Vladimiras Pivovaras 1978 12 04 190 99 PG
13 22 Nikodemas Rakelis 1982 06 21 170 75 G
14   Sergej Papov 1974 05 30 180 80 SF

 

Treneris: Vadim Ričard VasiljevGazMias

Nr. Ž.Nr* Vardas, pavardė Gimimo data Ūgis Svoris Pozicija
1 Vadim Ričard Vasiljev 1993.06.10 180 68 SG
2 Vytautas Jankauskas 1993.08.05 192 83 PF
3 Kristijonas Gerdvilis 1993.05.20 183 89 SF
4 Julius Abaravičius 1994.10.17 183 82 PG/SG
5 Robert Bovševič 1993.03.21 177 77 PG
6 Šarūnas Jankauskas 1990.03.19 191 91 PF/C
7 Raimundas Šarko-Purkevič 1984.09.03 198 115 C
8 Aleksandras Račinskis 196 100 C
9 Patrikas Jurevičius 1995.04.02 195 101 PF
10 Danielius Naruševič 1997.03.11 186 95 SF
11 Romanas Rodevičius 1989.01.08 186 92 PG
12 Edgaras Liachovič 1996.04.10 185 75 SG
13 Artūras Marcinkevičius 1990.02.28 186 75 SG

RENT 4 YOU

Treneris: Jevgenij Šuškevič

Nr. Ž.Nr* Vardas, pavardė Gimimo data Ūgis Svoris Pozicija
1 Andžej Lonski 1991.12.24 180 100 SG
2 Lešek Urniaž 1991.03.28 180 84 SG
3 Viačeslav Kozliajev 1982.07.10 180 76 SF
4 Dmitrij Karpavičius 1983..05.18 193 86 C
5 Darjuš Račinskij 1985.10.21 177 80 AG
6 13 Jevgenij Šuškevič 1988.04.05 186 95 SF
7 12 Vitalij Šavšin 1986.11.15 186 84 PG
8 Edmundas Gasiancevas 1991.01.08 186 80 PG
9 Valenty Bojaroit 1969.12.17 186 90 C

K.P.G.

Treneris: Ernestas Naruševičius

Nr. Ž.Nr* Vardas, pavardė Gimimo data Ūgis Svoris Pozicija
1 Ernestas Naruševičius 2001-01-18 205 96 C
2 Valdemar Naruševičius 1991-10-12 204 94 C/PF
3 Daniel Valentinovič 2000-12-01 183 65 SG/SF
4 Rolandas Dzimidovič 1998-08-13 178 77 PG/SG
5 Marcin Sudenis 2001-03-23 175 69 SG/SF
6 Deividas Staškevičius 2000-10-25 175 69 PG
7 Daniel Cesiul 2001-01-12 191 76 SF/PF
8 Edvard Černiavski 2000-12-13 177 76 PG/SG
9 Raimund Verikas 1998-12-24 182 77 PF/C
10 Lukasz Rodzewicz 2002-01-21 180 70 SG

A komanda

Treneris: Donatas Stancaitis

Nr. Ž.Nr* Vardas, pavardė Gimimo data Ūgis Svoris Pozicija
1 2 Raimond Špakovski 1989-08-23 188 90 PF
2 5 Deividas Džiugas 1995-06-29 190 80 SF
3 7 Andžej Kozlovski 1981-06-28 185 77 SF
4 8 Artūras Taučenskas 1986-04-26 186 76 PG
5 9 Povilas Liubinas 1990-03-12 183 83 SG
6 10 Robert Zacharevič 1983-10-04 183 90 SF
7 14 Egidijus Jakimavičius 1988-06-28 185 88 SG
8 15 Slavomir Senkevič 1983-05-28 179 95 SG
9 21 Miroslav Voisiat 1971-03-09 189 110 C
10 41 Algis Džiugas 1970-11-12 190 106 C
11 53 Andrej Kliukovskij 1990-06-05 188 110 C
12 88 Ernestas Kazjanin 1995-12-14 185 95 PG

Komanda : Svajonių komanda

Treneris: Edgaras Lebionka

1 Edgar Lebionka 1995-12-21 179 72 PG/SG
2 Nikita Butkevičius 1996-09-26 185 74 PG/SG
3 Vitalijus Kravčenko 1983-09-24 191 102 C
4 Mindaugas Andriulis 1998-04-07 180 82 SG
5 Žygimantas Petraukas 1998-01-04 197 91 C
6 Valdemar Rutkovski 1994-01-08 190 95 C
7 Vytenis Šleiteris 1996-11-27 186 80 SG
8 Ernest Lepiochin 1997-06-25 170 69 SG
9 Mantvydas Dabrišius 1998-04-07 186 86 SF/PF
10 Bernard Kurtanidze 1979-07-18 194 105 PF
11 Gediminas Dainys 1983-11-30 192 90 PF